È`¡g`þ37‘’\æÓ
c
æ¡ (]¹„æ;YN‡0æ}…Ÿ •7?.?)
环保及公用事业
?YNqA/??;q
20229e25
??!?[[
?e?! %
œà©Ü!S0740521070002
(%!021-20315185
Email!wanglei01@r.qlzq.com.cn
Tale_Profit]
n?q?
h?d? 191
????(?M) 33336.10
?? ?垃?(?M) 12262.11
[Table_QuotePic]
??-?&??s?
??qA
[Table_Finance]
7$dn?q?
?K ??
EPS PE
PEG ??
21A 22E 23E 24E 21A 22E 23E 24E
*3(? 45.76 2.15 2.69 3.56 4.64 21.32 16.99 12.87 9.85 0.39 ù&
? ?,B 39.13 0.58 0.96 1.43 2.01 66.93 40.60 27.43 19.51 1.28 ù&
??? 13.15 0.22 0.43 0.59 0.82 59.77 30.53 22.14 16.12 0.42 ù&
?+ 24.26 0.79 1.06 1.42 1.89 30.63 22.87 17.12 12.82 0.87 ù&
?,B 24.69 0.82 0.95 1.45 2.19 30.19 25.92 17.05 11.27 1.00 ù&
??? 8.04 -0.65 0.25 0.65 0.78 -12.30 31.79 12.42 10.35 0.96 ù&
/[?W 6.09 0.34 0.48 0.60 0.67 17.65 12.74 10.09 9.03 0.16 ù&
/??( 6.05 0.43 0.56 0.62 0.67 14.19 10.75 9.77 9.01 0.34 ù&
???? 11.47 0.65 1.23 1.39 1.55 17.68 9.33 8.24 7.39 0.38 ù&
?(( O 4.17 -0.10 0.31 0.41 0.50 -40.30 13.56 10.28 8.31 0.31 ù&
½ O– 37.06 0.90 1.29 2.17 3.03 41.32 28.63 17.06 12.24 1.20 ù&
?( 7.13 0.32 0.40 0.44 0.49 21.99 17.62 16.17 14.56 1.85 ù&
8??W 5.62 0.20 0.29 0.36 0.43 28.51 19.06 15.63 13.13 0.44 ù&
?_!????20229e23ôl d
31.18 1.12 1.84 2.3 2.82 27.84 16.95 13.56 11.06 0.79
[Table_Summary]
???$
e?YN1!æ¡ (]¾»!ë 6cÿ^)¡_~$.P¶|“(] d
¡ (] h0Û{_ Ñs_ K(] hÜ…(¡r0()ÉgÛ
{_ ÑÜ…(pÖÌ"iÂ(¨'®_$ ^$¶‡gÂ((
]?含)"M]!^!?,B???:? h? ?:"?????f?
¨…—/(¡M‘Â(£À"àoq_¨¹ë.gÙ¶¬£·i("(
)¡ÉóaMÌ