行业报告:储能行业深度报告
2023年3月4日
行业评级:增持
储变不惊,能源革命新篇章;蓄势随发,储能开启大时代
分析师:曾帅
证券执业证书号: S0640522050001
研究助理 :唐保威
证券执业证书号: S0640121040023
研究助理 :闫智
证券执业证书号: S0640122070030
◆
◆
◆
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
21/121/221/321/421/521/621/721/821/921/1021/1121/1222/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/1223/123/2
太阳能指数(中信) 储能指数(中信) 锂电池指数(中信) 燃料电池指数(中信) 上证指数 创业板指数 科创50
EPS(元/股) PE
2021A 2022E 2023E 2024E 2021A 2022E 2023E 2024E
9,865.32 403.90 6.84 12.04 18.41 24.27 59.09 33.55 21.94 16.64
4,728.68 260.80 1.05 5.22 9.37 13.37 249.33 49.94 27.84 19.51
225.30 26.05 -1.60 0.55 1.06 1.72 -16.28 47.65 24.65 15.15
1,487.24 72.70 1.53 1.66 3.23 4.82 47.49 43.91 22.54 15.08
309.30 67.05 0.42 1.41 2.67 3.90 159.34 47.61 25.12 17.19
470.68 268.00 2.04 7.18 13.89 19.82 131.25 37.33 19.29 13.52
526.01 29.57 0.06 0.20 1.02 1.55 483.17 145.59 29.02 19.05
205.95 44.62 0.95 1.06 1.43 1.85 46.95 42.04 31.29 24.14
292.39 50.20 0.64 1.10 1.74 2.42 78.35 45.44 28.92 20.71
1,776.29 119.60 1.07 2.12 3.74 5.05 112.24 56.40 31.94 23.67
629.86 158.78 1.91 2.89 5.48 7.95 82.96 54.88 28.96 19.98
165.64 69.71 0.45 0.47 1.55 2.56 156.20 149.11 44.96 27.24
790.63 330.90 3.39 5.90 10.37 16.16 97.61 56.13 31.92 20.47
137.10 66.79 0.55 0.90 1.41 2.00 120.84 74.21 47.54 33.48
131.41 29.75 0.64 0.73 1.11 1.54 46.40 40.78 26.85 19.33
148.16 10.52 -0.47 0.02 0.18 0.36 -22.27 451.50 58.51 28.97
143.42 33.00 0.61 0.56 0.81 1.08 53.81 58.49 40.86 30.65
84.99 90.80 2.31 1.63 2.77 3.97 39.36 55.64 32.80 22.86
41.14 13.33 0.23 0.47 0.42 0.56 57.98 28.16 31.99 23.80
86.81 36.17 0.58 0.98 1.46 2.02 61.87 37.02 24.82 17.95
177.63 31.48 1.52 1.11 1.48 1.91 20.72 28.25 21.24 16.51
43.88 34.29 0.21 0.55 1.09 1.77 165.97 62.35 31.55 19.34
1,757.40 26.25 1.02 0.99 1.17 1.36 25.80 26.42 22.41 19.23
295.73 52.37
2023中航证券:储能行业深度报告-储变不惊-能源革命新篇章;蓄势随发-储能开启大时代.pdf